Mengetahui kandungan yang sebenar dalam kod E adalah perlu supaya kita umat Islam tidak diperlekehkan atau diperlecehkan sebagai individu yang tidak mempunyai ilmu. Kita tidak patut menerima bulat-bulat maklumat yang diterima sebaliknya cuba mencari penjelasan di sebaliknya. Pertikaian mengenai kod E yang diheboh-hebohkan seolah-olah hanya ingin menunjukkan kekurangan ilmu umat Islam itu sendiri sedangkan apa yang kita perlu ketahui terdapat beberapa status yang boleh menjadikan barangan yang mempunyai kod E jatuh kepada halal, masbuh atau haram.
Berikit adalah 10 senarai Nombor E penambah makanan yang diragui yang diperolehi daripada hasil bacaan. Dapatkan 10 senarai yang seterusnya dalam entri yang akan datang. 
pewarna merah juga boleh terhasil daripada serangga
sekadar gambar hiasan : google 
| Nombor E | Nama Umum  | Deskripsi (dan di mana digunakan)  | Status  | 
| E100 | Curcumin/ Kunyit | Pewarna (perisa makanan) | 
  | 
| E101 | Riboflavin (Vitamin B2) | Vitamin (susu rumusan bayi) | 
  | 
| E102 | Tartrazine | Pewarna (minuman berperisa oren dan makanan berwarna kuning) | 
  | 
| E120 | Cochineal/ Asid Karminik | Pewarna (sirap ros dan makanan berwarna merah) | 
  | 
| E122 | Carmoisine/ Azorubine | Pewarna (sirap ros dan makanan berwarna merah) | 
  | 
| E123 | Amaranth | Pewarna (sirap ros dan makanan berwarna merah) | 
  | 
| E124 | Ponceau 4R/ Cochineal Red A | Pewarna (sirap ros dan makanan berwarna merah) | 
  | 
| E127 | Erythrosine BS  | Pewarna (ceri merah) | 
  | 
| E131 | Patent  Blue V  | Pewarna (makanan berwarna biru) | 
  | 
| E132 | Indigo/ Carmine Indigotine | Pewarna (makanan berwarna ungu) | 
  | 
